POKER
King's casino Rozvadov hostí WSOPC. Hrát se bude o 12 prstenů
Světová pokerová série s názvem World Series of Poker Circuit se vrací do King's Resortu Rozvadov. V termínu od 4. do 24. ledna 2023 se bude hrát o 12 zlatých prstenů pro šampiony a také o výhry v hodnotě minimálně €2.700.000.
V lednu zavítá do King's série WSOPC
Příznivci pokeru si jistě nemohli přát lepší start do nového roku, než možnost zapojit se na české půdě do bojů o jeden z dvanácti zlatých prstenů pro šampióna prestižní pokerové série World Series of Poker Circuit (WSOPC). První souboje byly rozehrány v rozvadovském King's Casinu již ve středu 4. ledna a budou probíhat až do 24. ledna.
Jedná se o akci z rodiny WSOP s více jak 17 letou historií, kterou od roku 2015 pravidelně hostí také King's Resort Rozvadov.
WSOPC v King's: 12 zlatých prstenů a €2.700.000
Jak je všem pokerovým hráčům známo, vítězové jednotlivých WSOPC eventů obdrží mimo finanční odměny také zlatý prsten. Doposud nejúspěšnějším hráčem, co se získaných prstenů týče, je americký profesionál Maurice Hawkins, který jich dokázal vyhrát neuvěřitelných 14. Českým i evropským tabulkám v této statistice vládne Martin Kabrhel, který jich má ve své sbírce celkem 5.
Foto: King's Resort
Jak již bylo zmíněno, letošní "novoroční" edice WSOPC v Rozvadově nabídne souboje o 12 zlatých prstenů a na výhrách bude vyplaceno minimálně €2.700.000. Vrcholem pak bude tradiční Main Event s garancí €1.000.000. Obří prize pool čeká na hráče také ve WSOPC Mini Main Eventu a WSOPC Monsterstacku.
TOP turnaje WSOPC v King's:
- €250 WSOPC #1 NLH Mini Main Event - garance €500.000 (4. až 9. 1.)
- €550 WSOPC #6 NLH Monsterstack - garance €500.000 (12. až 16. 1.
- €1.700 WSOPC #11 NLH Main Event - garance €1.000.000 (20. až 24. 1.)
Kompletní program rozvadovského WSOPC 2023
V přiložené tabulce vám přinášíme kompletní program lednové rozvadovské WSOPC, včetně kvalifikačních satelitů i neprstenových side eventů.
Datum | Turnaj | Garance | Buy-in + fee |
ÚT 3. 1. 18:00 | KING’S SPECIAL BIG MONDAY (CAP 180 ENTRIES) | €10.000 | €130 + €20 |
ST 4. 1. 15:00 | SATELLITE TO WSOPC MINI MAIN EVENT - DAY 1A (CAP 117 ENTRIES) | €2.500 | €40 + €5 |
ST 4. 1. 18:00 | WSOP CIRCUIT NLH MINI MAIN EVENT - DAY 1A [RING #1] (PLAYED TILL 10% MIN CASH €400) | €500.000 | €225 + €25 |
ČT 5. 1. 15:00 | SATELLITE TO WSOPC MINI MAIN EVENT - DAY 1B (CAP 117 ENTRIES) | €2.500 | €40 + €5 |
ČT 5. 1. 18:00 | WSOP CIRCUIT NLH MINI MAIN EVENT - DAY 1B [RING #1] (PLAYED TILL 10% MIN CASH €400) | €500.000 | €225 + €25 |
PÁ 6. 1. 11:00 | WSOP CIRCUIT NLH MINI MAIN EVENT - DAY 1C [RING #1] (PLAYED TILL 10% MIN CASH €400) | €500.000 | €225 + €25 |
PÁ 6. 1. 15:00 | SATELLITE TO WSOPC MINI MAIN EVENT - DAY 1D (CAP 117 ENTRIES) | €2.500 | €40 + €5 |
PÁ 6. 1. 18:00 | WSOP CIRCUIT NLH MINI MAIN EVENT - DAY 1D [RING #1] (PLAYED TILL 10% MIN CASH €400) | €500.000 | €225 + €25 |
SO 7. 1. 11:00 | WSOP CIRCUIT NLH MINI MAIN EVENT - DAY 1E [RING #1] (PLAYED TILL 10% MIN CASH €400) | €500.000 | €225 + €25 |
SO 7. 1. 15:00 | SATELLITE TO WSOPC MINI MAIN EVENT - DAY 1F (CAP 117 ENTRIES) | €2.500 | €40 + €5 |
SO 7. 1. 18:00 | WSOP CIRCUIT NLH MINI MAIN EVENT - DAY 1F [RING #1] (PLAYED TILL 10% MIN CASH €400) | €500.000 | €225 + €25 |
NE 8. 1. 11:00 | WSOP CIRCUIT NLH MINI MAIN EVENT - DAY 1G TURBO [RING #1] (PLAYED TILL 10% MIN CASH €400) | €500.000 | €225 + €25 |
NE 8. 1. 14:00 | SATELLITE TO WSOPC FIFTYSTACK - DAY 1 (CAP 180 ENTRIES) | €6.600 | €90 + €10 |
NE 8. 1. 17:00 | WSOP CIRCUIT NLH MINI MAIN EVENT - DAY 2 [RING #1] (ALL PLAYERS ITM) | €500.000 | – |
NE 8. 1. 18:00 | WSOP CIRCUIT NLH FIFTYSTACK - DAY 1 [RING #2] (PLAYED TILL END OF LEVEL 13) | €100.000 | €600 + €60 |
PO 9. 1. 14:00 | WSOP CIRCUIT MINI MAIN EVENT - FINAL DAY [RING #1] | €500.000 | – |
PO 9. 1. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH FIFTYSTACK - FINAL DAY [RING #2] | €100.000 | – |
PO 9. 1. 16:00 | WSOP CIRCUIT PLO BOUNTY HUNTER [RING #3] (150€ BOUNTY) | €50.000 | €350 + €50 + €150 BOUNTY |
PO 9. 1. 20:00 | KING'S NIGHT TURBO TOURNAMENT (CAP 117 ENTRIES) | €10.000 | €130 + €20 |
ÚT 10. 1. 13:00 | SATELLITE TO WSOPC MIXED PLO/NLH - DAY 1 (CAP 117 ENTRIES) | €5.500 | €80 + €10 |
ÚT 10.1. 16:00 | WSOP CIRCUIT MIXED PLO/NLH - DAY 1 [RING #4] (PLAYED TILL END OF LEVEL 13) | €50.000 | €500 + €50 |
ÚT 10. 1. 20:00 | SATELLITE TO WSOPC NLH LUCKY7S - DAY 1 (CAP 180 ENTRIES) | €7.770 | €100 + €10 |
ST 11. 1. 13:00 | SATELLITE TO WSOPC NLH LUCKY7S - DAY 1 (CAP 180 ENTRIES) | €7.770 | €100 + €10 |
ST 11. 1. 14:00 | WSOP CIRCUIT MIXED PLO/NLH - FINAL DAY [RING #4] | €50.000 | – |
ST 11. 1. 16:00 | WSOP CIRCUIT NLH LUCKY7S - DAY 1 [RING #5] (PLAYED TILL END OF LEVEL 13) | €100.000 | €707 + €70 |
ST 11. 1. 20:00 | SATELLITE TO NLH MONSTERSTACK - DAY 1A [RING #6] (CAP 117 ENTRIES) | €5.500 | €80 + €10 |
ČT 12. 1. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH LUCKY7S - FINAL DAY [RING #5] | €100.000 | €80 + €10 |
ČT 12. 1. 15:00 | SATELLITE TO NLH MONSTERSTACK - DAY 1A [RING #6] (CAP 117 ENTRIES) | €5.500 | €80 + €10 |
ČT 12. 1. 18:00 | WSOP CIRCUIT NLH MONSTERSTACK - DAY 1A [RING #6] (PLAYED TILL END OF LEVEL 13) | €500.000 | €500 + €50 |
PÁ 13. 1. 11:00 | WSOP CIRCUIT NLH MONSTERSTACK - DAY 1B [RING #6] (PLAYED TILL END OF LEVEL 13) | €500.000 | €500 + €50 |
PÁ 13. 1. 15:00 | KING'S NLH LADIES EVENT (CAP 117 ENTRIES) | €5.000 | €225 + €25 |
PÁ 13. 1. 18:00 | WSOP CIRCUIT NLH MONSTERSTACK - DAY 1C [RING #6] (PLAYED TILL END OF LEVEL 13) | €500.000 | €500 + €50 |
PÁ 13. 1. 21:00 | KING'S FRIDAY NIGHT TURBO TOURNAMENT (CAP 117 ENTRIES) | €10.000 | €100 + €15 |
SO 14. 1. 11:00 | WSOP CIRCUIT NLH MONSTERSTACK - DAY 1D [RING #6] (PLAYED TILL END OF LEVEL 13) | €500.000 | €500 + €50 |
SO 14. 1. 15:00 | KING'S POT LIMIT OMAHA SIDE EVENT (CAP 117 ENTRIES) | €10.000 | €200 + €20 |
SO 14. 1. 18:00 | WSOP CIRCUIT NLH MONSTERSTACK - DAY 1E [RING #6] (PLAYED TILL END OF LEVEL 13) | €500.000 | €500 + €50 |
SO 14. 1. 21:00 | KING'S SATURDAY NIGHT TURBO TOURNAMENT (CAP 117 ENTRIES) | €10.000 | €100 + €15 |
NE 15. 1. 11:00 | WSOP CIRCUIT NLH MONSTERSTACK - DAY 1F TURBO [RING #6] (PLAYED TILL END OF LEVEL 13) | €500.000 | €500 + €50 |
NE 15. 1. 15:30 | WSOP CIRCUIT NLH MONSTERSTACK - DAY 2 [RING #6] | €500.000 | – |
NE 15. 1. 16:00 | WSOP CIRCUIT 5-CARD PLO [RING #7] | €50.000 | €1.000 + €100 |
NE 15. 1. 20:00 | MEGA SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 1A [RING #11] | €13.600 | €200 + €20 |
PO 16. 1. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH MONSTERSTACK - FINAL DAY [RING #6] | €500.000 | – |
PO 16. 1. 16:00 | WSOP CIRCUIT PLO 6-MAX - DAY 1 [RING #8] (PLAYED TILL END OF LEVEL 13) | €50.000 | €400 + €40 |
PO 16. 1. 20:00 | MEGA SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 1A [RING #11] | €13.600 | €200 + €20 |
ÚT 17. 1. 13:00 | SATELLITE TO WSOPC PLO 2K 8-MAX - DAY 1A [RING #9] | €10.000 | €200 + €20 |
ÚT 17. 1. 14:00 | WSOP CIRCUIT PLO 6-MAX - FINAL DAY [RING #8] | €50.000 | – |
ÚT 17. 1. 16:00 | WSOP CIRCUIT PLO 2K 8-MAX - DAY 1 [RING #9] (PLAYED TILL END OF LEVEL 12) | €100.000 | €2.800 + €200 |
ÚT 17. 1. 20:00 | MEGA SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 1A [RING #11] | €13.600 | €200 + €20 |
ST 18. 1. 13:00 | SATELLITE TO WSOPC NLH 3K 8-MAX - DAY 1 [RING #10] | €15.000 | €230 + €20 |
ST 18. 1. 14:00 | WSOP CIRCUIT PLO 2K 8-MAX - FINAL DAY [RING #9] | €100.000 | – |
ST 18. 1. 16:00 | WSOP CIRCUIT NLH 3K 8-MAX- DAY 1 [RING #10] (PLAYED TILL END OF LEVEL 12) | €100.000 | €2.800 + €200 |
ST 18. 1. 20:00 | MEGA SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 1A [RING #11] | €17.000 | €200 + €20 |
ČT 19. 1. 13:00 | KING'S NLH 500 (CAP 180 ENTRIES) | €20.000 | €500 + €50 |
ČT 19. 1. 15:00 | WSOP CIRCUIT NLH 3K 8-MAX- FINAL DAY [RING #10] | €100.000 | – |
ČT 19. 1. 20:00 | MEGA SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 1A [RING #11] | €17.000 | €200 + €20 |
PÁ 20. 1. 10:00 | SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 1A [RING #11] | €17.000 | €200 + €20 |
PÁ 20. 1. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH MAIN EVENT - DAY 1A [RING #11] (PLAYED TILL END OF LEVEL 9) | €1.000.000 | €1550 + €150 |
PÁ 20. 1. 18:00 | KING'S FRIDAY NIGHT TURBO TOURNAMENT (CAP 117 ENTRIES) | €10.000 | €100 + €15 |
PÁ 20. 1. 20:00 | MEGA SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 1B [RING #11] | €17.000 | €200 + €20 |
SO 21. 1. 10:00 | SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 1B [RING #11] | €17.000 | €200 + €20 |
SO 21. 1. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH MAIN EVENT - DAY 1B [RING #11] (PLAYED TILL END OF LEVEL 9) | €1.000.000 | €1550 + €150 |
SO 21. 1. 16:00 | KING'S PLO 500 (CAP 117 ENTRIES) | €20.000 | €500 + €50 |
SO 21. 1. 18:00 | KING'S SATURDAY TURBO TOURNAMENT (CAP 117 ENTRIES) | €10.000 | €100 + €15 |
SO 21. 1. 20:00 | MEGA SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 2 [RING #11] | €13.600 | €200 + €20 |
NE 22. 1. 10:00 | SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 2 [RING #11] | €13.600 | €200 + €20 |
NE 22. 1. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH MAIN EVENT - DAY 2 [RING #11] (PLAYED TILL END OF LEVEL 18) | €1.000.000 | €1550 + €150 |
NE 22. 1. 16:00 | WSOP CIRCUIT NLH BOUNTY HUNTER [RING #12] (250€ BOUNTY) | €100.000 | €750 + €100 + €250 BOUNTY |
PO 23. 1. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH MAIN EVENT - DAY 3 [RING #11] | €1.000.000 | – |
PO 23. 1. 18:00 | KING’S SPECIAL BIG MONDAY (CAP 180 ENTRIES) | €10.000 | €130 + €20 |
ÚT 24. 1. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH MAIN EVENT - FINAL DAY [RING #11] | €1.000.000 | – |
King's Resort Rozvadov - poker v luxusu
King's Resortu Rozvadov nabízí komplexní zázemí, kde se mohou všichni návštěvníci cítit doslova královsky. Mimo casina vás čekají luxusní pokoje, wellness, restaurace a non stop fitness. Pokud přemýšlíte o návštěvě, určitě si přehrajte přiložené video.
Pokud hledáte informace o ubytovací kapacitě, kontaktujte přímo King's casino.
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
3+1 důvodů proč navštívit King's Resort
Už jste navštívili King's Resort Rozvadov?⭐ King's není jen největší poker room v Evropě. Kromě casina jsou zde totiž i jiné kvalitní služby,...
Ušetřete čas při registraci: v King's je nově registrační kiosek
V rozvadovském King's casinu opět přichází s inovací, která přinese větší komfort hráčům. Nově se hráči mohou do turnajů registrovat sami.
Výherní automaty - druhy a typy
Výherní automaty 🎰 patří v casinu mezi nejrozšířenější a také nejpopulárnější kasino hry - pojďme ➜ se s nimi blíže seznámit.